La sucrerie « Le Galion », s’apprête à vivre d’ici quelques semaines, sa 163ème campagne sucrière.
Depuis le mois de novembre dernier, nous voyons des cannes qui abhorrent fièrement leur flèche, premier signe annonciateur de la récolte à venir.
Encore faut-il que les conditions climatiques soient favorables jusqu’au début de la coupe voire jusqu’à la fin de la récolte, pour réaliser une bonne campagne.
Données de campagne
| Campagnes | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannes broyées (T) | 38708 | 37213 | 28760 | 32793 | 26935 | 30327 |
| Richesse | 12,07 | 11,17 | 12,19 | 12,06 | 10,12 | 9,22 |
| Nbre de jrs de campagnes | 114 | 111 | 95 | 115 | 136 | 133 |
| Nbre de jrs de broyages | 61 | 71 | 64 | 66 | ||
| Broyage journalier(T/jr) | 569,24 | 610,0 | 471,47 | 461,87 | 420,86 | 459,514 |
| Sucre conditionné (T) | 1224 | 1294 | 1080 | 1233 | 649 | 262 |
En attendant, les travaux d’intercampagne se poursuivent, pour permettre à l’usine d’être au rendez-vous de la prochaine récolte.
Pour la campagne sucrière 2026, la sucrerie Le Galion espère recevoir un minimum de 35 000 tonnes de cannes. Les rencontres avec les planteurs permettront d’ici quelques jours de déterminer le volume de cannes qui nous seront destinés.
